Ostatnia aktualizacja: 05:25:00 2025-01-18
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
| EUR Euro | UE | 1 | 4.2500 | 4.2600 |
| USD Dolar | USA | 1 | 4.1300 | 4.1500 |
| CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.5300 | 4.5450 |
| GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.0300 | 5.0500 |
| AUD Dolar | Australia | 1 | 2.5200 | 2.5800 |
| DKK Korona | Dania | 1 | 0.5150 | 0.5250 |
| CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.8500 | 2.8800 |
| NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3100 | 0.3180 |
| SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3300 | 0.3400 |
| CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1650 | 0.1690 |
| TRY | | 1 | 0.1100 | 0.1250 |
| HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0100 | 0.0110 |
| BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.0000 | 2.2500 |
| UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0820 | 0.0900 |
| RON Leja | Rumunia | 1 | 0.8000 | 0.9400 |
| EUB Bilon | UE | 1 | 3.5000 | 4.2600 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.