Ostatnia aktualizacja: 09:28:59 2024-12-06
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
| EUR Euro | UE | 1 | 4.2400 | 4.2700 |
| USD Dolar | USA | 1 | 4.0100 | 4.0600 |
| CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.5500 | 4.5900 |
| GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.1100 | 5.1500 |
| AUD Dolar | Australia | 1 | 2.5400 | 2.7000 |
| DKK Korona | Dania | 1 | 0.5200 | 0.5350 |
| CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.8400 | 2.9000 |
| NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3050 | 0.3150 |
| SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3350 | 0.3450 |
| CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1680 | 0.1750 |
| TRY | | 1 | 0.1100 | 0.1250 |
| HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0100 | 0.0115 |
| BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.1100 | 2.2500 |
| UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0750 | 0.0850 |
| RON Leja | Rumunia | 1 | 0.8300 | 0.9400 |
| EUB Bilon | UE | 1 | 3.7000 | 4.3000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.