Ostatnia aktualizacja: 14:25:48 2023-04-02
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.6600 | 4.6900 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 4.2650 | 4.3300 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.6700 | 4.7200 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.2800 | 5.3400 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.8000 | 3.1000 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.4000 | 0.6100 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 3.1400 | 3.2500 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.4070 | 0.4210 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.4100 | 0.4160 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1960 | 0.1990 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0115 | 0.0125 |
 | HRK Kuna | Chorwacja | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.3500 | 2.3800 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.1000 | 0.1150 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.9200 | 0.9800 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.5000 | 4.6800 |
 | 001 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 002 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 003 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 004 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 005 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 006 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 007 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 008 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.