| Ostatnia aktualizacja: 01:32:14 2026-07-23
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.2900 | 4.3200 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 3.7600 | 3.8000 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.6500 | 4.7000 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.0200 | 5.0600 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.5600 | 2.6000 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.5400 | 0.5700 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.6500 | 2.6800 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.2900 | 0.3500 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3300 | 0.3750 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1730 | 0.1890 |
 | TRY | | 1 | 0.0830 | 0.1050 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0120 | 0.0135 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0700 | 0.1000 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.8200 | 0.9500 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.0000 | 4.3000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.