| Ostatnia aktualizacja: 01:45:04 2026-02-18
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.1800 | 4.2200 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 3.5800 | 3.6400 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.5000 | 4.5500 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 4.8000 | 4.8500 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.3000 | 2.3900 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.5100 | 0.5370 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.5800 | 2.6300 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.2900 | 0.3120 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3300 | 0.3580 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1650 | 0.1760 |
 | TRY | | 1 | 0.0800 | 0.0980 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0100 | 0.0115 |
 | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 1.6000 | 2.1500 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0760 | 0.0850 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.7500 | 0.8800 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.0000 | 4.2300 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.