Ostatnia aktualizacja: 21:21:35 2022-06-29
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.6750 | 4.6900 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 4.4500 | 4.4700 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.6700 | 4.7000 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.4100 | 5.4600 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 3.0000 | 3.1000 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.6270 | 0.6350 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 3.4400 | 3.4800 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.4510 | 0.4570 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.4350 | 0.4420 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1870 | 0.1920 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0115 | 0.0128 |
 | HRK Kuna | Chorwacja | 1 | 0.6300 | 0.6500 |
 | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.4000 | 2.4700 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.1150 | 0.1300 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.9500 | 1.0000 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.5000 | 4.6900 |
 | 001 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 002 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 003 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 004 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 005 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 006 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 007 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 008 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.