Ostatnia aktualizacja: 14:19:24 2025-02-13
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.1600 | 4.1700 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 3.9800 | 4.0200 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.3800 | 4.4300 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 4.9700 | 5.0100 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.4700 | 2.5600 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.5150 | 0.5250 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.7900 | 2.8400 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3050 | 0.3150 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3250 | 0.3350 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1630 | 0.1680 |
 | TRY | | 1 | 0.1100 | 0.1200 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0100 | 0.0105 |
 | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.1500 | 2.2500 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0800 | 0.0900 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.8100 | 0.9000 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.5000 | 4.1700 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.