Ostatnia aktualizacja: 12:48:10 2023-09-29
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | HRK Kuna | Chorwacja | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.6200 | 4.6300 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 4.3800 | 4.4000 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.7700 | 4.7900 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.3500 | 5.3700 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.7400 | 2.8600 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.5300 | 0.6000 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 3.2300 | 3.2600 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3400 | 0.3600 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3870 | 0.3950 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1850 | 0.1950 |
 | TRY | | 1 | 0.1500 | 0.2000 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0117 | 0.0120 |
 | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.3000 | 2.3500 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.1000 | 0.1100 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.9000 | 0.9900 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.5000 | 0.0000 |
 | 001 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 002 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 003 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 004 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 005 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 006 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 007 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 008 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.