Ostatnia aktualizacja: 17:16:38 2025-04-19
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.2500 | 4.2700 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 3.7300 | 3.7800 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.5500 | 4.5900 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 4.9500 | 5.0000 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.3000 | 2.5200 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.5150 | 0.5350 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.6900 | 2.7200 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3050 | 0.3150 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3350 | 0.3450 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1680 | 0.1750 |
 | TRY | | 1 | 0.0950 | 0.1150 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0100 | 0.0115 |
 | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.1000 | 2.2000 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0800 | 0.0900 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.8100 | 0.9000 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.0000 | 4.2800 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.