| Ostatnia aktualizacja: 17:51:13 2026-06-13
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.2400 | 4.2500 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 3.6600 | 3.6800 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.6000 | 4.6100 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 4.9000 | 4.9200 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.5400 | 2.5900 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.5500 | 0.5700 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.6200 | 2.6500 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3500 | 0.3540 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3650 | 0.3850 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1740 | 0.1860 |
 | TRY | | 1 | 0.0830 | 0.1100 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0118 | 0.0136 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0700 | 0.1000 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.8200 | 0.9500 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.0000 | 4.2000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.