Ostatnia aktualizacja: 10:49:19 2025-03-19
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.1850 | 4.1950 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 3.8500 | 3.8800 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.3750 | 4.3850 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 4.9750 | 4.9900 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.3800 | 2.5200 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.5280 | 0.5300 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.6800 | 2.7200 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3080 | 0.3150 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3300 | 0.3350 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1650 | 0.1750 |
 | TRY | | 1 | 0.1050 | 0.1170 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0100 | 0.0115 |
 | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.1200 | 2.2000 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0800 | 0.0900 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.8000 | 0.9000 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.0000 | 4.1700 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.