Ostatnia aktualizacja: 15:35:00 2023-12-03
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | HRK Kuna | Chorwacja | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.3100 | 4.3500 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 3.9700 | 4.0400 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.5400 | 4.5800 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 5.0200 | 5.0600 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.5500 | 2.8300 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.4900 | 0.5000 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.9300 | 2.9700 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3000 | 0.3200 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3600 | 0.3770 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1700 | 0.1830 |
 | TRY | | 1 | 0.1300 | 0.1790 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0112 | 0.0120 |
 | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.2000 | 2.3300 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0900 | 0.1050 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.8000 | 0.9000 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.5000 | 0.0000 |
 | 001 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 002 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 003 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 004 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 005 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 006 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 007 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
 | 008 | | 1 | 0.0000 | 0.0000 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.