Ostatnia aktualizacja: 20:30:45 2025-07-11
|
| | | Jm | Kupno | Sprzedaż |
 | EUR Euro | UE | 1 | 4.2300 | 4.2600 |
 | USD Dolar | USA | 1 | 3.6200 | 3.6600 |
 | CHF Frank | Szwajcaria | 1 | 4.5400 | 4.5700 |
 | GBP Funt | Wlk.Brytania | 1 | 4.9100 | 4.9400 |
 | AUD Dolar | Australia | 1 | 2.3300 | 2.4000 |
 | DKK Korona | Dania | 1 | 0.5000 | 0.5350 |
 | CAD Dolar | Kanada | 1 | 2.6400 | 2.6600 |
 | NOK Korona | Norwegia | 1 | 0.3100 | 0.3250 |
 | SEK Korona | Szwecja | 1 | 0.3370 | 0.3500 |
 | CZK Korona | Czechy | 1 | 0.1700 | 0.1790 |
 | TRY | | 1 | 0.0900 | 0.1100 |
 | HUF Forint | Węgry | 1 | 0.0100 | 0.0120 |
 | BGN Lewa | Bułgaria | 1 | 2.1500 | 2.2800 |
 | UAH Hrywna | Ukraina | 1 | 0.0650 | 0.0850 |
 | RON Leja | Rumunia | 1 | 0.8200 | 0.9500 |
 | EUB Bilon | UE | 1 | 3.0000 | 4.2500 |
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą byc interpretowane wyłącznie jako informacja.